Ideální k:
Ryzlink vlašský je skvělý k rybám, drůbeži, čerstvým salátům, ale i k jemným sýrům. Vhodné je také k asijské kuchyni, zejména sushi a pokrmům s citrusovými nebo bylinkovými tóny.
Složení a výživové hodnoty:
E: 308 kJ / 74 kcal ve 100 ml
| Výživové údaje na 100 ml: | |
| Energetická hodnota | 308 kJ/74 kcal |
| Sacharidy | 0,8 g |
| z toho cukry | 0,0 g |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Přívlastek: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 12,5 % obj. |
| Zb. cukr: | 0,4 g/l |
| Kyseliny: | 6,0 g/l |
| Vin. obec: | Perná |
| Viniční trať: | Purmice |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
