Popis:
Lehké víno s nižším obsahem alkoholu, ideální pro chvíle, kdy si chcete dopřát víno v lehčím stylu
Složení a výživové hodnoty:
E: 258 kJ / 62 kcal ve 100 ml
| Výživové údaje na 100 ml: | |
| Energetická hodnota | 258 kJ/62 kcal |
| Sacharidy | 0,9 g |
| z toho cukry | 0,1 g |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Cukry: | 0,9 g/l |
| Alkohol: | 10,5 % obj. |
| Přívlastek: | MZV |
| Kyseliny: | 6,2 g/l |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
